Mobil, szállítható konténerbe épített szennyvíztisztító
Konténerbe épített szennyvíztisztító alkalmazása
Kommunális szennyvíz (fürdőszobák, mosdók, mosógépek, konyha, stb) és biológiailag oldódó ipari szennyvíz kezelésére. Alacsony üzemeltetési költség, külön programozható működési rendszer (szezonális működés). Azonnal telepíthető szennyvíztisztító technológia a jelenlegi szennyvízvíztisztító tartályba vagy medencébe. Európai engedély CSN EN 12566-3-A1Konténerbe épített szennyvíztisztító előnyei
Kiváló minőség
Nem használunk újrahasznosított műanyag
Mi csak a legmagasabb minőségi tanúsítvánnyal ellátott műanyagot használunk
A berendezés mechanikai kialakítása statikus számítás alapján történt.
Hidropneumatikus szivattyú biztosítja a szennyvíztisztító berendezés és a belső szivattyú ellátását
Nincs más szivattyú a szennyvíztisztító berendezésben, igy nincs hiba lehetőség
Áram kimaradás esetén is biztosított a működés
A szennyvíztisztító berendezés nem igényel speciális szigetelést télen
Már meglevő tartályba, medencébe utólag is be lehet építeni a szennyvíztisztító technológiai rendszert.
A műanyag önhordó konstrukció nem igényel drága épületet
A szennyvíztisztító berendezést föld alatt, félig vagy a felszín felett lehet telepíteni.


Konténerbe épített szennyvíztisztító technikai jellemzői
A kezelt víz jellemzői
Típus | Tisztított víz* | Tisztított víz* | Berendezés ** |
---|---|---|---|
“p” [mg/l] | “m” [mg/l] | [mg/l] | |
BOI5 | 40 | 80 | 15 - 25 |
KOD | 150 | 220 | 55 - 90 |
SS | 50 | 80 | 15 - 25 |
Méretek
Berendezés | BC 16 | BC 20 | BC 25 | BC 30 | BC 40 | BC 50 | BC 100 | BC 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakosok száma | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 40~45 | 45~85 | 90~125 | 125~170 | |
Szennyvíz mennyiség | [m³/nap] | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 15.0 | 22.5 |
Áram | [W] | 280 | 550 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 |
Max áram igény | [kWh/nap] | 6.7 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
Súly | [kg] | 600 (310) | 800 (370) | 1 200 (490) | 1 800 (540) | 1 800 | 2400 | 2500 | 3000 |
Méret | L [m] W [m] H [m] | 2.2 2.0 2.6 | 3.0 2.2 2.1 | 3.5 2.2 2.1 | 4.0 2.2 2.6 | 4.0 2.2 2.6 | 4.0 2.2 3.1 | 5.2 2.4 3.1 | 6.2 2.4 3.1 |
Méret | Ø×H [m] | 2.1×2.5 | 2.4×2.4 | 2.4×2.8 | 2.4×3.2 | - | - | - | - |
Járható fa vagy laminált fedő
Épület (nem szükséges)


Szennyvíztisztító berendezés kiegészítők
Vegyszer adagoló-Oxigén próba


Irányító egység
