Háztartási vagy ipari szennyvíz kezelésére alkalmas. A minimális működési költséget az automatikus ellenőrző rendszer biztosítja. Azonnal terhelhető (hétvégén működés, szabadság, stb). Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre télen. A már meglévő szennyvíztisztító tartályokba szerelhető. Önhordó kialakítása miatt nem igényel semmilyen különleges előkészítő munkát. A szennyvíztisztító berendezést lehet telepíteni a föld alatt, félig eltemetve vagy a talajszinten .
Membránnal felszerelt konténeres szennyvíztisztító műszaki leírása
Nagy hatékonyságú a szerves anyag eltávolítás
Nagy hatékonyságú a nitrogén eltávolítás
Magas hatásfokú a baktériumok és vírusok eltávolítása
A kezelt vizet újra lehet hasznosítani, locsolás illetve élő vízbe engedhető, WC öblítés
Különböző terhelési feltételek mellett is biztonságosan üzemel.
A kezelt víz jellemzői
BC-MBR | ||
---|---|---|
KODCr | [mg/L] | < 40 |
BOI5 | [mg/L] | < 10 |
SS | [mg/L] | < 1 |
Zavarosság | [NTU] | < 1 |
E-Coli (baktérium) | [CFU/100 ml] | 0 |
Vírus (eltávolítás) | 99.99 % |
Technikai jellemzők
Típus | BC50-MBR | BC100-MBR | BC200-MBR | BC500-MBR | |
---|---|---|---|---|---|
Maximális kapacitás | [LE] | 50 | 100 | 200 | 500 |
Szennyvíz mennyiség | [m3/nap] | 7.5~11 | 15~22 | 30~45 | 75~112 |
BOI mennyiség | [kg/nap] | 3 | 6 | 12 | 30 |
Konténer | ISO 20’ | ISO 20’ | ISO 40’ | ISO 40’ + ISO 20’ | |
Konténer méret (HxSZ×M) | [m] | 6.6×3×3 | 6.6×3×3 | 12.6×3×3 | 12.6(6.6)×3×3 |



